トップ > 地震情報
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。

上のタグをコピーして、ブログやホームページに貼り付けてください
| 発生時刻 | 2月5日 3時3分 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯40.2度 |
| 経度 | 東経142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 震度 | 都道府県 | 地域震度 |
|
|---|---|---|---|
| 震度2 | 岩手 |
岩手県沿岸北部 |
普代村 |
| 震度1 | 青森 |
青森県三八上北 |
八戸市 青森南部町 階上町 東通村 |
| 岩手 |
岩手県沿岸南部 |
宮古市 釜石市 盛岡市 八幡平市 一関市 |
| 日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大 震度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年2月5日(日) | 2時17分 | 2時13分 | 宮城県沖 | M3.3 | |
| 2012年2月4日(土) | 20時33分 | 20時29分 | 秋田県内陸南部 | M2.2 | |
| 2012年2月4日(土) | 19時27分 | 19時21分 | 茨城県南部 | M3.9 | |
| 2012年2月4日(土) | 17時35分 | 17時30分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | |
| 2012年2月4日(土) | 17時5分 | 17時1分 | 茨城県北部 | M3.3 | |
| 2012年2月4日(土) | 16時26分 | 16時21分 | 宮城県沖 | M3.9 | |
| 2012年2月4日(土) | 15時1分 | 14時56分 | 福島県沖 | M4.3 | |
| 2012年2月4日(土) | 11時59分 | 11時54分 | 与那国島近海 | M4.9 | |
| 2012年2月4日(土) | 10時21分 | 10時16分 | 京都府南部 | M2.7 | |
| 2012年2月4日(土) | 8時46分 | 8時41分 | 宮城県沖 | M3.9 | |
Copyright (C) 2012 日本気象協会. All Rights Reserved.