最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
日高地方では、4日夜のはじめ頃から5日明け方まで強風や高波に注意して下さい。胆振、日高地方では、4日夜のはじめ頃から5日明け方まで着氷に注意して下さい。
|
胆振地方 0℃/-5℃ |
室蘭市 | 2月4日 14時13分現在 | 着氷 | 履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 苫小牧市 | 2月4日 14時13分現在 | 着氷 | 履歴 | |
| 登別市 | 2月4日 14時13分現在 | 着氷 | 履歴 | |
| 伊達市伊達 | 2月4日 14時13分現在 | 着氷 | 履歴 | |
| 伊達市大滝 | 2月4日 14時13分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 豊浦町 | 2月4日 14時13分現在 | 着氷 | 履歴 | |
| 壮瞥町 | 2月4日 14時13分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 白老町 | 2月4日 14時13分現在 | 着氷 | 履歴 | |
| 厚真町 | 2月4日 14時13分現在 | 着氷 | 履歴 | |
| 洞爺湖町 | 2月4日 14時13分現在 | 着氷 | 履歴 | |
| 安平町 | 2月4日 14時13分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| むかわ町 | 2月4日 14時13分現在 | 着氷 | 履歴 |
日高地方では、4日夜のはじめ頃から5日明け方まで強風や高波に注意して下さい。胆振、日高地方では、4日夜のはじめ頃から5日明け方まで着氷に注意して下さい。
|
日高地方 -1℃/-8℃ |
日高町日高 | 2月4日 14時13分現在 | 発表なし | 履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 日高町門別 | 2月4日 14時13分現在 | 強風波浪着氷 | 履歴 | |
| 平取町 | 2月4日 14時13分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 新冠町 | 2月4日 14時13分現在 | 強風波浪着氷 | 履歴 | |
| 浦河町 | 2月4日 14時13分現在 | 強風波浪着氷 | 履歴 | |
| 様似町 | 2月4日 14時13分現在 | 強風波浪着氷 | 履歴 | |
| えりも町 | 2月4日 14時13分現在 | 強風波浪着氷 | 履歴 | |
| 新ひだか町 | 2月4日 14時13分現在 | 強風波浪着氷 | 履歴 |
渡島、檜山地方では、4日昼過ぎから5日明け方まで風雪に、4日昼過ぎから高波に、4日夕方から5日明け方まで着氷に注意して下さい。
|
渡島地方 1℃/-8℃ |
函館市 | 2月4日 6時21分現在 | 着氷 | 履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗市 | 2月4日 6時21分現在 | 着氷 | 履歴 | |
| 松前町 | 2月4日 6時21分現在 | 風雪波浪着氷 | 履歴 | |
| 福島町 | 2月4日 6時21分現在 | 風雪波浪着氷 | 履歴 | |
| 知内町 | 2月4日 6時21分現在 | 風雪波浪着氷 | 履歴 | |
| 木古内町 | 2月4日 6時21分現在 | 風雪波浪着氷 | 履歴 | |
| 七飯町 | 2月4日 6時21分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 鹿部町 | 2月4日 6時21分現在 | 着氷 | 履歴 | |
| 森町 | 2月4日 6時21分現在 | 着氷 | 履歴 | |
| 八雲町八雲 | 2月4日 6時21分現在 | 着氷 | 履歴 | |
| 長万部町 | 2月4日 6時21分現在 | 着氷 | 履歴 |
渡島、檜山地方では、4日昼過ぎから5日明け方まで風雪に、4日昼過ぎから高波に、4日夕方から5日明け方まで着氷に注意して下さい。
|
檜山地方 1℃/-4℃ |
八雲町熊石 | 2月4日 6時21分現在 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 江差町 | 2月4日 6時21分現在 | 風雪波浪着氷 | 履歴 | |
| 上ノ国町 | 2月4日 6時21分現在 | 風雪波浪着氷 | 履歴 | |
| 厚沢部町 | 2月4日 6時21分現在 | 風雪 | 履歴 | |
| 乙部町 | 2月4日 6時21分現在 | 風雪波浪着氷 | 履歴 | |
| 奥尻町 | 2月4日 6時21分現在 | 風雪波浪着氷 | 履歴 | |
| 今金町 | 2月4日 6時21分現在 | 風雪 | 履歴 | |
| せたな町 | 2月4日 6時21分現在 | 風雪波浪着氷 | 履歴 |
Copyright (C) 2012 日本気象協会. All Rights Reserved.