最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
青森県では、風雪や高波、なだれ、低温に注意して下さい。津軽、下北では、大雪や電線等への着雪に注意して下さい。
|
津軽 1℃/-5℃ |
青森市 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪波浪なだれ低温着雪 | 履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 弘前市 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 黒石市 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 五所川原市 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪波浪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| つがる市 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪波浪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 平川市 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 平内町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪波浪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 今別町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪波浪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 蓬田村 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪波浪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 外ヶ浜町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪波浪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 鰺ヶ沢町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪波浪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 深浦町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪波浪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 西目屋村 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 藤崎町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 大鰐町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 田舎館村 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 板柳町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 鶴田町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 中泊町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪波浪なだれ低温着雪 | 履歴 |
|
下北 1℃/-6℃ |
むつ市 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪波浪なだれ低温着雪 | 履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 大間町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 東通村 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 風間浦村 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 | |
| 佐井村 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪大雪なだれ低温着雪 | 履歴 |
|
三八上北 2℃/-6℃ |
八戸市 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪低温 | 履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 十和田市 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪なだれ低温 | 履歴 | |
| 三沢市 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪低温 | 履歴 | |
| 野辺地町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪波浪なだれ低温 | 履歴 | |
| 七戸町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪なだれ低温 | 履歴 | |
| 六戸町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪低温 | 履歴 | |
| 横浜町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪波浪なだれ低温 | 履歴 | |
| 東北町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪なだれ低温 | 履歴 | |
| 六ヶ所村 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪なだれ低温 | 履歴 | |
| おいらせ町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪低温 | 履歴 | |
| 三戸町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪低温 | 履歴 | |
| 五戸町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪低温 | 履歴 | |
| 田子町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪低温 | 履歴 | |
| 南部町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪低温 | 履歴 | |
| 階上町 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪低温 | 履歴 | |
| 新郷村 | 2月4日 14時23分現在 | 風雪低温 | 履歴 |
Copyright (C) 2012 日本気象協会. All Rights Reserved.