最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
沿岸南部では4日夕方から5日明け方まで、沿岸北部では4日夕方から5日朝まで、強風に注意して下さい。沿岸北部、沿岸南部では、5日まで低温に注意して下さい。
|
内陸 1℃/-7℃ |
盛岡市 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 花巻市 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 北上市 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 遠野市 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 一関市 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 二戸市 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 八幡平市 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 奥州市 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 雫石町 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 葛巻町 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 岩手町 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 滝沢村 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 紫波町 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 矢巾町 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 西和賀町 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 金ケ崎町 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 平泉町 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 軽米町 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 九戸村 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 | |
| 一戸町 | 2月4日 10時18分現在 | 発表なし | 履歴 |
|
沿岸北部 2℃/-8℃ |
宮古市 | 2月4日 10時18分現在 | 強風低温 | 履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 久慈市 | 2月4日 10時18分現在 | 強風 | 履歴 | |
| 山田町 | 2月4日 10時18分現在 | 強風低温 | 履歴 | |
| 岩泉町 | 2月4日 10時18分現在 | 強風低温 | 履歴 | |
| 田野畑村 | 2月4日 10時18分現在 | 強風低温 | 履歴 | |
| 普代村 | 2月4日 10時18分現在 | 強風 | 履歴 | |
| 野田村 | 2月4日 10時18分現在 | 強風 | 履歴 | |
| 洋野町 | 2月4日 10時18分現在 | 強風 | 履歴 |
|
沿岸南部 3℃/-6℃ |
大船渡市 | 2月4日 10時18分現在 | 強風低温 | 履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 陸前高田市 | 2月4日 10時18分現在 | 強風低温 | 履歴 | |
| 釜石市 | 2月4日 10時18分現在 | 強風低温 | 履歴 | |
| 住田町 | 2月4日 10時18分現在 | 低温 | 履歴 | |
| 大槌町 | 2月4日 10時18分現在 | 強風低温 | 履歴 |
Copyright (C) 2012 日本気象協会. All Rights Reserved.